Маркування та технічні параметри гум що застосовуются
Марка гумової суміші | Група гуми | Технічні характеристики | Застосування | ||
Робоче середовище | Температурний інтервал працездатності,°С | Твердість по Шору А | |||
– | |||||
КР 358 | – | – | – | 65…80 | – |
КР 360 | – | – | від мінус 30 до 100 | 75…85 | – |
7-4004 | III-3П | – | від мінус 10 до 100 | 70…85 | – |
7-3825 | III-3П | Підвищена | від мінус 25 до 100 | 80…95 | – |
7-3826 | III-3C | МБС | від мінус 30 до 100 | 60…75 | – |
7-ИРП-1100 | III-3П | – | від мінус 15 до 100 | 65…80 | – |
7-ИРП-1269 | III-3П | – | від мінус 25 до 100 | 75…85 | – |
7-8470 | III-2C | – | від мінус 30 до 100 | 50…65 | – |
7-9831 Ш | III-2C | Середня | від мінус 25 до 100 | 55…70 | – |
7-ИРП-1068 | III-2П | – | від мінус 35 до 130 | 75…90 | Виготовлення |
7-ИРП-1078 | III-2П | МБС | від мінус 40 до 150 | 75…85 | формових ГТВ |
51-3029 | III-2П | – | від мінус 45 до 100 | 70…85 | в т.ч. армовані |
7-4161 | III-1M | – | від мінус 30 до 100 | 41…55 | армовані |
7-4326 | III-1П | – | від мінус 45 до 100 | 65…80 | – |
7-7130 | III-1П | – | від мінус 50 до 55 | 70…80 | – |
7-В-14 | III-1П | Обмежена | від мінус 50 до 100 | 70…80 | – |
7-В-14-1 | IV-П | від мінус 50 до 100 | 75…85 | – | |
7-ИРП-1352 | IV-C | МБС | від мінус 55 до 130 | 50…60 | – |
7-НО-68-1 | III-1C | – | від мінус 50 до 100 | 55…70 | – |
57-9003 | III-1C | – | від мінус 40 до 80 | 55…65 | – |
Г-34 | IV-C | – | від мінус 55 до 100 | 55…70 | – |
– | |||||
7-4326 | VI-3П | Обмежена МБС | від мінус 45 до 100 | 65…80 | – |
7-2462 | VI-4C | Повітря, гальмівні рідини | від мінус 50 до 80 | 60…75 | – |
7-2959 | VI-2M | Повітря, | від мінус 50 до 80 | 45…60 | ГТВ, |
7-6620 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 50…60 | амортизатори, | |
7-ИРП-1315 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 60…70 | гальмівні | |
7-ИРП-1346 | VI-2M | від мінус 50 до 80 | 40…50 | патрубки | |
7-ИРП-1347 | VI-2M | від мінус 50 до 80 | 47…57 | – | |
7-ИРП-1348 | VI-2П | від мінус 50 до 80 | 65…80 | – | |
7-ИРП-1357 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 55…70 | – | |
КЗ-135 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 65…80 | – | |
ИРП-1369 |